Commit 409305f
committed
feat: Firebase Analytics 이벤트 계측 확장 (Phase 1/2/3)
코스→러닝 전환율 20% 병목 분석을 위해 Firebase 이벤트를 35개에서 64개로 확장.
12개 블랙박스 화면(RunActivity, CountDown 등)에 계측 코드 삽입.
- Phase 1 (P0): 러닝 전구간, 카운트다운, 코스 그리기 완성 플로우
- Phase 2 (P1): 로그인 성공/실패, 온보딩, 검색, 업로드, 보관함, 딥링크
- Phase 3 (P2): 리워드, 프로필 수정1 parent eeccb1c commit 409305f
File tree
19 files changed
+378
-29
lines changed- app/src/main/java/com/runnect/runnect
- presentation
- countdown
- detail
- discover
- pick
- search
- upload
- draw
- endrun
- login
- mypage
- editname
- history/detail
- reward
- run
- scheme
- storage
- mydrawdetail
- util/analytics
19 files changed
+378
-29
lines changedLines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| |||
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
24 | 32 | | |
25 | 33 | | |
26 | 34 | | |
| |||
32 | 40 | | |
33 | 41 | | |
34 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
35 | 47 | | |
36 | 48 | | |
37 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
187 | 189 | | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
190 | 197 | | |
191 | 198 | | |
192 | 199 | | |
| |||
545 | 552 | | |
546 | 553 | | |
547 | 554 | | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
548 | 561 | | |
549 | 562 | | |
550 | 563 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| 35 | + | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| |||
173 | 175 | | |
174 | 176 | | |
175 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
178 | 185 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| |||
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| 114 | + | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
| |||
492 | 494 | | |
493 | 495 | | |
494 | 496 | | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
495 | 504 | | |
496 | 505 | | |
497 | 506 | | |
| |||
552 | 561 | | |
553 | 562 | | |
554 | 563 | | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
555 | 569 | | |
556 | 570 | | |
557 | 571 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
63 | 74 | | |
64 | 75 | | |
65 | 76 | | |
| |||
157 | 168 | | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
160 | 175 | | |
161 | 176 | | |
162 | 177 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
| |||
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
109 | 117 | | |
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
115 | 129 | | |
116 | 130 | | |
117 | 131 | | |
118 | 132 | | |
119 | 133 | | |
120 | 134 | | |
121 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
122 | 142 | | |
123 | 143 | | |
124 | 144 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| |||
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| 31 | + | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
0 commit comments