-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathLog.txt
More file actions
403 lines (382 loc) · 20.9 KB
/
Log.txt
File metadata and controls
403 lines (382 loc) · 20.9 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
>> opened Log FILE
>> started SetupPogram
>> opened RawDataTester FILE
>> opened NameIndexBackup FILE
>> opened MainData FILE
>> parsing file ...
>> finished!
>> closed MainData FILE
>> closed NameIndexBackup FILE
>> closed RawDataTester FILE
>> ended SetupPogram - 25 data items processed
>> closed Log FILE
>> opened Log FILE
>> started PrettyPrintUtility
>> opened NameIndexBackup FILE
>> opened MainData FILE
MAIN DATA FILE
N is 25
RRN>ID CODE NAME----------- CONTINENT---- ------AREA INDEP ---POPULATION L.EX ------GNP
001>001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
002>002 IND India Asia 3,287,263 1947 1,013,662,000 62.5 447,114
003>003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
004>004 BRA Brazil South America 8,547,403 1822 170,115,000 62.9 776,739
005>005 RUS Russian Federat Europe 17,075,400 1991 146,934,000 67.2 276,608
006>006 NGA Nigeria Africa 923,768 1960 111,506,000 51.6 65,707
007>007 MEX Mexico North America 1,958,201 1810 98,881,000 71.5 414,972
008>008 EGY Egypt Africa 1,001,449 1922 68,470,000 63.3 82,710
009>009 TUR Turkey Asia 774,815 1923 66,591,000 71.0 210,721
010>010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
011>011 KEN Kenya Africa 580,367 1963 30,080,000 48.0 9,217
012>012 VEN Venezuela South America 912,050 1811 24,170,000 73.1 95,023
013>013 AUS Australia Oceania 7,741,220 1901 18,886,000 79.8 351,182
014>014 ZWE Zimbabwe Africa 390,757 1980 11,669,000 37.8 5,951
015>015 YUG Yugoslavia Europe 102,173 1918 10,640,000 72.4 17,000
016>016 GRC Greece Europe 131,626 1830 10,545,700 78.4 120,724
017>017 HUN Hungary Europe 93,030 1918 10,043,200 71.4 48,267
018>018 SWE Sweden Europe 449,964 836 8,861,400 79.6 226,492
019>019 DOM Dominican Repub North America 48,511 1844 8,495,000 73.2 15,846
020>020 JOR Jordan Asia 88,946 1946 5,083,000 77.4 7,526
021>021 PSE Palestine Asia 6,257 0 3,101,000 71.4 4,173
022>022 OMN Oman Asia 309,500 1951 2,542,000 71.8 16,904
023>023 QAT Qatar Asia 11,000 1971 599,000 72.4 9,472
024>024 LIE Liechtenstein Europe 160 1806 32,300 78.8 1,119
025>025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ END OF FILE @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed MainData FILE
NAME INDEX
N is 25, MaxID is 25, RootPtr is 0
[SUB] - - - Name - - - - - - - - - DRP LCh RCh
[000] China 001 003 001
[001] India 002 007 002
[002] United States 003 004 011
[003] Brazil 004 012 -01
[004] Russian Federat 005 005 008
[005] Nigeria 006 006 020
[006] Mexico 007 010 -01
[007] Egypt 008 018 009
[008] Turkey 009 017 -01
[009] France 010 -01 015
[010] Kenya 011 019 023
[011] Venezuela 012 -01 013
[012] Australia 013 -01 -01
[013] Zimbabwe 014 014 -01
[014] Yugoslavia 015 024 -01
[015] Greece 016 -01 016
[016] Hungary 017 -01 -01
[017] Sweden 018 -01 -01
[018] Dominican Repub 019 -01 -01
[019] Jordan 020 -01 -01
[020] Palestine 021 021 022
[021] Oman 022 -01 -01
[022] Qatar 023 -01 -01
[023] Liechtenstein 024 -01 -01
[024] Wallis and Futu 025 -01 -01
@ @ @ @ @ @ @ @ @ END OF FILE @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed NameIndexBackup FILE
>> ended PrettyPrintUtility
>> closed Log FILE
>> opened Log FILE
>> started UserApp
>> opened NameIndexBackup FILE
>> opened MainData FILE
>> opened TransData FILE
>> parsing file ...
QN China
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
QN Wallis and Futuna
ERROR, not a valid country name
QN Wallis and Futuna (HA! HA! HA!)
ERROR, not a valid country name
QN Wallis and Futu
025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
QN China
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
QN China (HA! HA! HA!)
ERROR, not a valid country name
QN Western Michigan University
ERROR, not a valid country name
DN China
SORRY, deleting by name not yet operational
DN Western Michigan University
SORRY, deleting by name not yet operational
LN
ID CODE NAME----------- CONTINENT---- ------AREA INDEP ---POPULATION L.EX ------GNP
013 AUS Australia Oceania 7,741,220 1901 18,886,000 79.8 351,182
004 BRA Brazil South America 8,547,403 1822 170,115,000 62.9 776,739
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
019 DOM Dominican Repub North America 48,511 1844 8,495,000 73.2 15,846
008 EGY Egypt Africa 1,001,449 1922 68,470,000 63.3 82,710
010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
016 GRC Greece Europe 131,626 1830 10,545,700 78.4 120,724
017 HUN Hungary Europe 93,030 1918 10,043,200 71.4 48,267
002 IND India Asia 3,287,263 1947 1,013,662,000 62.5 447,114
020 JOR Jordan Asia 88,946 1946 5,083,000 77.4 7,526
011 KEN Kenya Africa 580,367 1963 30,080,000 48.0 9,217
024 LIE Liechtenstein Europe 160 1806 32,300 78.8 1,119
007 MEX Mexico North America 1,958,201 1810 98,881,000 71.5 414,972
006 NGA Nigeria Africa 923,768 1960 111,506,000 51.6 65,707
022 OMN Oman Asia 309,500 1951 2,542,000 71.8 16,904
021 PSE Palestine Asia 6,257 0 3,101,000 71.4 4,173
023 QAT Qatar Asia 11,000 1971 599,000 72.4 9,472
005 RUS Russian Federat Europe 17,075,400 1991 146,934,000 67.2 276,608
018 SWE Sweden Europe 449,964 836 8,861,400 79.6 226,492
009 TUR Turkey Asia 774,815 1923 66,591,000 71.0 210,721
003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
012 VEN Venezuela South America 912,050 1811 24,170,000 73.1 95,023
025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
015 YUG Yugoslavia Europe 102,173 1918 10,640,000 72.4 17,000
014 ZWE Zimbabwe Africa 390,757 1980 11,669,000 37.8 5,951
QI 25
025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
QI 0
000 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
QI 26
ERROR, not a valid country ID
QI 1
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
QI 999999
ERROR, not a valid country ID
QI 10
010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
QN France
010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
DI 0
SORRY, deleting by ID not yet operational
DI 1
SORRY, deleting by ID not yet operational
DI 9999999
SORRY, deleting by ID not yet operational
LI
ID CODE NAME----------- CONTINENT---- ------AREA INDEP ---POPULATION L.EX ------GNP
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
002 IND India Asia 3,287,263 1947 1,013,662,000 62.5 447,114
003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
004 BRA Brazil South America 8,547,403 1822 170,115,000 62.9 776,739
005 RUS Russian Federat Europe 17,075,400 1991 146,934,000 67.2 276,608
006 NGA Nigeria Africa 923,768 1960 111,506,000 51.6 65,707
007 MEX Mexico North America 1,958,201 1810 98,881,000 71.5 414,972
008 EGY Egypt Africa 1,001,449 1922 68,470,000 63.3 82,710
009 TUR Turkey Asia 774,815 1923 66,591,000 71.0 210,721
010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
011 KEN Kenya Africa 580,367 1963 30,080,000 48.0 9,217
012 VEN Venezuela South America 912,050 1811 24,170,000 73.1 95,023
013 AUS Australia Oceania 7,741,220 1901 18,886,000 79.8 351,182
014 ZWE Zimbabwe Africa 390,757 1980 11,669,000 37.8 5,951
015 YUG Yugoslavia Europe 102,173 1918 10,640,000 72.4 17,000
016 GRC Greece Europe 131,626 1830 10,545,700 78.4 120,724
017 HUN Hungary Europe 93,030 1918 10,043,200 71.4 48,267
018 SWE Sweden Europe 449,964 836 8,861,400 79.6 226,492
019 DOM Dominican Repub North America 48,511 1844 8,495,000 73.2 15,846
020 JOR Jordan Asia 88,946 1946 5,083,000 77.4 7,526
021 PSE Palestine Asia 6,257 0 3,101,000 71.4 4,173
022 OMN Oman Asia 309,500 1951 2,542,000 71.8 16,904
023 QAT Qatar Asia 11,000 1971 599,000 72.4 9,472
024 LIE Liechtenstein Europe 160 1806 32,300 78.8 1,119
025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
QI 3
003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
@ @ @ @ @ @ @ @ @ THE END @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed TransData FILE
>> closed MainData FILE
>> closed NameIndexBackup FILE
>> ended UserApp - 22 transactions processed
>> closed Log FILE
>> opened Log FILE
>> started UserApp
>> opened NameIndexBackup FILE
>> opened MainData FILE
>> opened TransData FILE
>> parsing file ...
@ @ @ @ @ @ @ @ @ THE END @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed TransData FILE
>> closed MainData FILE
>> closed NameIndexBackup FILE
>> ended UserApp - 0 transactions processed
>> closed Log FILE
>> opened Log FILE
>> started UserApp
>> opened NameIndexBackup FILE
>> opened MainData FILE
>> opened TransData FILE
>> parsing file ...
IN Argentina
OK, inserted with ID 26 >> 3 nodes visited
QN Argentina
026 ARG Argentina South America 2,780,400 1816 37,032,000 75.1 340,238
QI 26
026 ARG Argentina South America 2,780,400 1816 37,032,000 75.1 340,238
IN Japan
OK, inserted with ID 27 >> 8 nodes visited
IN Jamaica
OK, inserted with ID 28 >> 9 nodes visited
IN Cuba
OK, inserted with ID 29 >> 4 nodes visited
IN Austria
OK, inserted with ID 30 >> 3 nodes visited
QI 31
ERROR, not a valid country ID
QI 99
ERROR, not a valid country ID
QN Japan
027 JPN Japan Asia 377,829 -660 126,714,000 80.7 3,787,042
QN Jamaica
028 JAM Jamaica North America 10,990 1962 2,583,000 75.2 6,871
QN Cuba
029 CUB Cuba North America 110,861 1902 11,201,000 76.2 17,843
QN Austria
030 AUT Austria Europe 83,859 1918 8,091,800 77.7 211,860
QI 29
029 CUB Cuba North America 110,861 1902 11,201,000 76.2 17,843
QI 27
027 JPN Japan Asia 377,829 -660 126,714,000 80.7 3,787,042
QI 30
030 AUT Austria Europe 83,859 1918 8,091,800 77.7 211,860
QI 28
028 JAM Jamaica North America 10,990 1962 2,583,000 75.2 6,871
LI
ID CODE NAME----------- CONTINENT---- ------AREA INDEP ---POPULATION L.EX ------GNP
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
002 IND India Asia 3,287,263 1947 1,013,662,000 62.5 447,114
003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
004 BRA Brazil South America 8,547,403 1822 170,115,000 62.9 776,739
005 RUS Russian Federat Europe 17,075,400 1991 146,934,000 67.2 276,608
006 NGA Nigeria Africa 923,768 1960 111,506,000 51.6 65,707
007 MEX Mexico North America 1,958,201 1810 98,881,000 71.5 414,972
008 EGY Egypt Africa 1,001,449 1922 68,470,000 63.3 82,710
009 TUR Turkey Asia 774,815 1923 66,591,000 71.0 210,721
010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
011 KEN Kenya Africa 580,367 1963 30,080,000 48.0 9,217
012 VEN Venezuela South America 912,050 1811 24,170,000 73.1 95,023
013 AUS Australia Oceania 7,741,220 1901 18,886,000 79.8 351,182
014 ZWE Zimbabwe Africa 390,757 1980 11,669,000 37.8 5,951
015 YUG Yugoslavia Europe 102,173 1918 10,640,000 72.4 17,000
016 GRC Greece Europe 131,626 1830 10,545,700 78.4 120,724
017 HUN Hungary Europe 93,030 1918 10,043,200 71.4 48,267
018 SWE Sweden Europe 449,964 836 8,861,400 79.6 226,492
019 DOM Dominican Repub North America 48,511 1844 8,495,000 73.2 15,846
020 JOR Jordan Asia 88,946 1946 5,083,000 77.4 7,526
021 PSE Palestine Asia 6,257 0 3,101,000 71.4 4,173
022 OMN Oman Asia 309,500 1951 2,542,000 71.8 16,904
023 QAT Qatar Asia 11,000 1971 599,000 72.4 9,472
024 LIE Liechtenstein Europe 160 1806 32,300 78.8 1,119
025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
026 ARG Argentina South America 2,780,400 1816 37,032,000 75.1 340,238
027 JPN Japan Asia 377,829 -660 126,714,000 80.7 3,787,042
028 JAM Jamaica North America 10,990 1962 2,583,000 75.2 6,871
029 CUB Cuba North America 110,861 1902 11,201,000 76.2 17,843
030 AUT Austria Europe 83,859 1918 8,091,800 77.7 211,860
LN
ID CODE NAME----------- CONTINENT---- ------AREA INDEP ---POPULATION L.EX ------GNP
026 ARG Argentina South America 2,780,400 1816 37,032,000 75.1 340,238
013 AUS Australia Oceania 7,741,220 1901 18,886,000 79.8 351,182
030 AUT Austria Europe 83,859 1918 8,091,800 77.7 211,860
004 BRA Brazil South America 8,547,403 1822 170,115,000 62.9 776,739
001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
029 CUB Cuba North America 110,861 1902 11,201,000 76.2 17,843
019 DOM Dominican Repub North America 48,511 1844 8,495,000 73.2 15,846
008 EGY Egypt Africa 1,001,449 1922 68,470,000 63.3 82,710
010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
016 GRC Greece Europe 131,626 1830 10,545,700 78.4 120,724
017 HUN Hungary Europe 93,030 1918 10,043,200 71.4 48,267
002 IND India Asia 3,287,263 1947 1,013,662,000 62.5 447,114
028 JAM Jamaica North America 10,990 1962 2,583,000 75.2 6,871
027 JPN Japan Asia 377,829 -660 126,714,000 80.7 3,787,042
020 JOR Jordan Asia 88,946 1946 5,083,000 77.4 7,526
011 KEN Kenya Africa 580,367 1963 30,080,000 48.0 9,217
024 LIE Liechtenstein Europe 160 1806 32,300 78.8 1,119
007 MEX Mexico North America 1,958,201 1810 98,881,000 71.5 414,972
006 NGA Nigeria Africa 923,768 1960 111,506,000 51.6 65,707
022 OMN Oman Asia 309,500 1951 2,542,000 71.8 16,904
021 PSE Palestine Asia 6,257 0 3,101,000 71.4 4,173
023 QAT Qatar Asia 11,000 1971 599,000 72.4 9,472
005 RUS Russian Federat Europe 17,075,400 1991 146,934,000 67.2 276,608
018 SWE Sweden Europe 449,964 836 8,861,400 79.6 226,492
009 TUR Turkey Asia 774,815 1923 66,591,000 71.0 210,721
003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
012 VEN Venezuela South America 912,050 1811 24,170,000 73.1 95,023
025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
015 YUG Yugoslavia Europe 102,173 1918 10,640,000 72.4 17,000
014 ZWE Zimbabwe Africa 390,757 1980 11,669,000 37.8 5,951
@ @ @ @ @ @ @ @ @ THE END @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed TransData FILE
>> closed MainData FILE
>> closed NameIndexBackup FILE
>> ended UserApp - 19 transactions processed
>> closed Log FILE
>> opened Log FILE
>> started PrettyPrintUtility
>> opened NameIndexBackup FILE
>> opened MainData FILE
MAIN DATA FILE
N is 30
RRN>ID CODE NAME----------- CONTINENT---- ------AREA INDEP ---POPULATION L.EX ------GNP
001>001 CHN China Asia 9,572,900 -1523 1,277,558,000 71.4 982,268
002>002 IND India Asia 3,287,263 1947 1,013,662,000 62.5 447,114
003>003 USA United States North America 9,363,520 1776 278,357,000 77.1 8,510,700
004>004 BRA Brazil South America 8,547,403 1822 170,115,000 62.9 776,739
005>005 RUS Russian Federat Europe 17,075,400 1991 146,934,000 67.2 276,608
006>006 NGA Nigeria Africa 923,768 1960 111,506,000 51.6 65,707
007>007 MEX Mexico North America 1,958,201 1810 98,881,000 71.5 414,972
008>008 EGY Egypt Africa 1,001,449 1922 68,470,000 63.3 82,710
009>009 TUR Turkey Asia 774,815 1923 66,591,000 71.0 210,721
010>010 FRA France Europe 551,500 843 59,225,700 78.8 1,424,285
011>011 KEN Kenya Africa 580,367 1963 30,080,000 48.0 9,217
012>012 VEN Venezuela South America 912,050 1811 24,170,000 73.1 95,023
013>013 AUS Australia Oceania 7,741,220 1901 18,886,000 79.8 351,182
014>014 ZWE Zimbabwe Africa 390,757 1980 11,669,000 37.8 5,951
015>015 YUG Yugoslavia Europe 102,173 1918 10,640,000 72.4 17,000
016>016 GRC Greece Europe 131,626 1830 10,545,700 78.4 120,724
017>017 HUN Hungary Europe 93,030 1918 10,043,200 71.4 48,267
018>018 SWE Sweden Europe 449,964 836 8,861,400 79.6 226,492
019>019 DOM Dominican Repub North America 48,511 1844 8,495,000 73.2 15,846
020>020 JOR Jordan Asia 88,946 1946 5,083,000 77.4 7,526
021>021 PSE Palestine Asia 6,257 0 3,101,000 71.4 4,173
022>022 OMN Oman Asia 309,500 1951 2,542,000 71.8 16,904
023>023 QAT Qatar Asia 11,000 1971 599,000 72.4 9,472
024>024 LIE Liechtenstein Europe 160 1806 32,300 78.8 1,119
025>025 WLF Wallis and Futu Oceania 200 0 15,000 0.0 0
026>026 ARG Argentina South America 2,780,400 1816 37,032,000 75.1 340,238
027>027 JPN Japan Asia 377,829 -660 126,714,000 80.7 3,787,042
028>028 JAM Jamaica North America 10,990 1962 2,583,000 75.2 6,871
029>029 CUB Cuba North America 110,861 1902 11,201,000 76.2 17,843
030>030 AUT Austria Europe 83,859 1918 8,091,800 77.7 211,860
@ @ @ @ @ @ @ @ @ END OF FILE @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed MainData FILE
NAME INDEX
N is 30, MaxID is 30, RootPtr is 0
[SUB] - - - Name - - - - - - - - - DRP LCh RCh
[000] China 001 003 001
[001] India 002 007 002
[002] United States 003 004 011
[003] Brazil 004 012 -01
[004] Russian Federat 005 005 008
[005] Nigeria 006 006 020
[006] Mexico 007 010 -01
[007] Egypt 008 018 009
[008] Turkey 009 017 -01
[009] France 010 -01 015
[010] Kenya 011 019 023
[011] Venezuela 012 -01 013
[012] Australia 013 025 029
[013] Zimbabwe 014 014 -01
[014] Yugoslavia 015 024 -01
[015] Greece 016 -01 016
[016] Hungary 017 -01 -01
[017] Sweden 018 -01 -01
[018] Dominican Repub 019 028 -01
[019] Jordan 020 026 -01
[020] Palestine 021 021 022
[021] Oman 022 -01 -01
[022] Qatar 023 -01 -01
[023] Liechtenstein 024 -01 -01
[024] Wallis and Futu 025 -01 -01
[025] Argentina 026 -01 -01
[026] Japan 027 027 -01
[027] Jamaica 028 -01 -01
[028] Cuba 029 -01 -01
[029] Austria 030 -01 -01
@ @ @ @ @ @ @ @ @ END OF FILE @ @ @ @ @ @ @ @
>> closed NameIndexBackup FILE
>> ended PrettyPrintUtility
>> closed Log FILE