Commit 972bee3
authored
BUGFIX: исправление бага с возвратом из карты обратно в расписание (#329)
## Изменения
Поправил баг. Раньше при переходе из расписания в карту этажей, а затем
попытке возврата назад выбрасывало в меню всех миниаппов, теперь
возвращает обратно в расписание.
## Детали реализации
Главная → Расписание → Аудитория 123 → Карта
- Передается state: {fromTimetable: true}
- В карте getBackUrl() возвращает undefined
- Кнопка "Назад" использует router.back()
Главная → Меню приложений → Карта
- state не передается (fromTimetable отсутствует)
- В карте getBackUrl() возвращает '/apps'
- Кнопка "Назад" использует router.push('/apps')
- Результат: возврат в Меню приложений
## Check-List
<!-- После сохранения у следующих полей появятся галочки, которые нужно
проставить мышкой -->
- [x] Вы проверили свой код перед отправкой запроса?
- [ ] Вы написали тесты к реализованным функциям?
- [x] Вы не забыли применить форматирование `black` и `isort` для
_Back-End_ или `Prettier` для _Front-End_?1 parent 47848ba commit 972bee3
2 files changed
Lines changed: 22 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
146 | 147 | | |
147 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
148 | 154 | | |
149 | 155 | | |
150 | 156 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | 15 | | |
| 16 | + | |
21 | 17 | | |
22 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | | - | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
| |||
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
| 86 | + | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
| |||
0 commit comments